根据四川省教育考试院下发的《关于做好2020年普通高校专科层次补录工作的通知》川教考院[2020]68号文件精神,我校将在川开展专科层次补录工作,现将有关事宜公告如下:
	一、我校在川招生代码
5179
	二、补录对象
所有未被任何学校录取的线上考生。即:普通文理科150分及以上考生;对口高职140及以上考生;体育专业成绩60分(三州考生50分)且文化成绩140分及以上考生。 
	三、补录志愿填报时间
2020年10月19日9:00至21日12:00 
填报位次:A志愿(录取机会更大)。
	四、补录志愿填报
拟填报我校志愿的考生可通过省教育考试院门户网站及时查阅相关信息,符合条件的考生应在规定时间内登录填报志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站上扫描二维码下载“考生助手”APP)填报志愿。
五、补录招生专业及计划(以省教育考试院公布为准)
(一)普通文理科补录专业及计划
| 专业代码 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 
| 33 | 新能源汽车技术 | 5 | 5 | 
| 34 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 
| 35 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 5 | 
| 40 | 计算机应用技术 | 15 | 10 | 
| 41 | 计算机网络技术 | 2 | 5 | 
| 42 | 电子制造技术与设备 | 3 | 3 | 
| 46 | 大数据技术与应用 | 2 | 5 | 
| 49 | 工程造价 | 5 | 5 | 
| 51 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 
| 56 | 物流管理 | 3 | 5 | 
| 59 | 旅游管理 | 3 | 5 | 
| 60 | 酒店管理 | 2 | 2 | 
| 61 | 国际经济与贸易 | 2 | 5 | 
| 63 | 商务英语 | 10 | 5 | 
| 64 | 会计 | 4 | 5 | 
| 68 | 农业经济管理 | 20 | 10 | 
| 69 | 护理 | 30 | 10 | 
| 70 | 学前教育 | 5 | 5 | 
| 72 | 法律文秘 | 5 | 5 | 
| 73 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5 | 
| 74 | 空中乘务 | 5 | 2 | 
| 75 | 航空物流 | 5 | 3 | 
| 76 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 5 | 
(二)对口高职补录专业及计划
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 类 别 | 
| 61 | 国际经济与贸易 | 2 | 财经商贸类 | 
| 63 | 会计 | 2 | 财经商贸类 | 
| 56 | 物流管理 | 5 | 公共管理与服务类 | 
| 83 | 学前教育 | 7 | 公共管理与服务类 | 
| 72 | 法律文秘 | 5 | 公共管理与服务类 | 
| 75 | 航空物流 | 5 | 公共管理与服务类 | 
| 76 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 公共管理与服务类 | 
| 34 | 机电一体化技术 | 10 | 加工制造类 | 
| 73 | 飞机机电设备维修 | 10 | 加工制造类 | 
| 69 | 学前教育 | 30 | 教育类 | 
| 59 | 旅游管理 | 5 | 旅游服务一类 | 
| 60 | 酒店管理 | 5 | 旅游服务一类 | 
| 88 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 旅游服务一类 | 
| 89 | 空中乘务 | 5 | 旅游服务一类 | 
| 67 | 农业经济管理 | 8 | 农林牧渔类 | 
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 汽车类 | 
| 33 | 新能源汽车技术 | 5 | 汽车类 | 
| 49 | 工程造价 | 3 | 土木水利类 | 
| 42 | 电子制造技术与设备 | 5 | 信息技术二类 | 
| 40 | 计算机应用技术 | 20 | 信息技术一类 | 
| 41 | 计算机网络技术 | 3 | 信息技术一类 | 
| 46 | 大数据技术与应用 | 5 | 信息技术一类 | 
| 68 | 护理 | 20 | 医药卫生类 | 
(三)体育类补录专业及计划
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 78 | 社会体育 | 30 | 文理兼收 | 
| 79 | 休闲体育 | 10 | |
| 80 | 健身指导与管理 | 10 | 
	请符合条件、尚未被录取的考生,抓住最后的机会填报我校(招生代码:5179),圆自己的大学梦!录取结果将在10月24日左右在学校官网www.scit.edu.cn公布,考生可自行登陆查询本人录取结果。




 
  常用链接
 常用链接 


 
                    
                      
                    
                      
                    
            
