根据四川省教育考试院《关于做好2018年普通高校专科层次补录工作的通知》安排,我校将参加此次补录工作,在川所有录取控制分数线(文科190分,理科180分)上未被录取的考生均可补报志愿。具体安排如下:
一、 志愿补报
本次补报志愿填报时间为9月16日8:00至18日12:00。拟补报
志愿的考生可通过省教育考试院门户网站及时查阅相关信息,符合条件的考生应在规定时间内登录补报志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站上扫描二维码下载“考生助手”APP)补报志愿。
普通类(含对口招生高职班)考生补报志愿,最多可选报相应批次的6个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,并选择是否服从专业调配。
艺术体育类补报志愿设9个平行的学校志愿,每个学校志愿内只能填报同一类别的专业,其中音乐表演类只能填报1个专业志愿,其余类别可填报6个专业志愿以及愿否专业调配选项。
二、 我校补录招生计划表
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 普通类文科 | 19 | 汽车制造类(包含汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术专业) | 5 | 
 | 
| 普通类文科 | 31 | 计算机类(包含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术专业) | 8 | 
 | 
| 普通类文科 | 38 | 建设工程管理类(包含建设工程管理、工程造价、建设工程监理专业) | 5 | 
 | 
| 普通类文科 | 44 | 工商企业管理 | 10 | 
 | 
| 普通类文科 | 46 | 电子商务 | 5 | 
 | 
| 普通类文科 | 47 | 物流管理 | 5 | 
 | 
| 普通类文科 | 48 | 商务英语 | 5 | 
 | 
| 普通类文科 | 49 | 旅游类(包含旅游管理、酒店管理专业) | 5 | 
 | 
| 普通类文科 | 54 | 会计 | 10 | 
 | 
| 普通类文科 | 59 | 护理 | 20 | 
 | 
| 普通类文科 | 61 | 学前教育 | 15 | 
 | 
| 普通类文科 | 63 | 法律文秘 | 7 | 
 | 
| 普通类理科 | 19 | 汽车制造类(包含汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术专业) | 8 | 
 | 
| 普通类理科 | 27 | 机电一体化技术 | 8 | 
 | 
| 普通类理科 | 28 | 工业机器人技术 | 8 | 
 | 
| 普通类理科 | 31 | 计算机类(包含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术专业) | 8 | 
 | 
| 普通类理科 | 35 | 电子制造技术与设备 | 5 | 
 | 
| 普通类理科 | 37 | 物联网应用技术 | 5 | 
 | 
| 普通类理科 | 38 | 建设工程管理类(包含建设工程管理、工程造价、建设工程监理专业) | 5 | 
 | 
| 普通类理科 | 44 | 工商企业管理 | 5 | 
 | 
| 普通类理科 | 54 | 会计 | 5 | 
 | 
| 普通类理科 | 59 | 护理 | 10 | 
 | 
| 普通类理科 | 61 | 学前教育 | 8 | 
 | 
| 普通类理科 | 63 | 法律文秘 | 5 | 
 | 
| 对口高职 | 19 | 汽车制造类(包含汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术专业) | 5 | 加工制造类 | 
| 对口高职 | 31 | 计算机类(包含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术专业) | 8 | 信息技术一类 | 
| 对口高职 | 35 | 电子制造技术与设备 | 5 | 信息技术二类 | 
| 对口高职 | 49 | 旅游类(包含旅游管理、酒店管理专业) | 7 | 旅游服务一类 | 
| 对口高职 | 54 | 会计 | 15 | 财经商贸类 | 
| 对口高职 | 55 | 农业经济管理 | 20 | 农林牧渔类 | 
| 对口高职 | 59 | 护理 | 50 | 医药卫生一类 | 
| 对口高职 | 61 | 学前教育 | 25 | 公共管理与服务类 | 
| 对口高职 | 63 | 法律文秘 | 15 | 公共管理与服务类 | 
| 体育 | T4 | 体育类(包含社会体育、休闲体育、民族传统体育、健身指导与管理专业) | 70 | 
 | 




 
  常用链接
 常用链接 


 
                    
                      
                    
                      
                    
            
