体育与健康学院干部名单与办公地点
发布时间:2024-05-29 来源:体育与健康学院 作者:邓跃宁
学院领导、各系(办、部)负责人名单及联系方式
姓名 | 岗位职务 | 电话 | ||||
学 | 院 | 领 | 导 | 邓跃宁 | 院长 | 18608355959 |
李双晶 | 党总支书记 | 13778222810 | ||||
刘琼碧 | 副院长 | 13981021393 | ||||
钟 成 | 副院长 | 15892485698 | ||||
杨 橙 | 副院长、创新创业中心主任 | 15982940889 | ||||
于 华 | 院长助理 | 17780157530 | ||||
办公 | 室负 | 责人 | 王 君 | 综合办公室副主任 | 15902851735 | |
范雨航 | 综合办公室副主任 | 13458934403 | ||||
宛家兴 | 综合办公室副主任 | 15058443259 | ||||
李 青 | 教学管理办公室主任 | 13700903840 | ||||
蒋梦碟 | 教学管理办公室副主任 | 18384291960 | ||||
李小东 | 学生管理办公室副主任 | 13419239954 | ||||
教学与实训单位负责 人 | 唐礼科 | 公共体育教学办主任 | 15983813055 | |||
刘纪斌 | 公共体育教学办副主任 | 13778227645 | ||||
游 拢 | 社会体育系主任 | 13568200628 | ||||
钟 成 | 休闲体育系主任 | 15892485698 | ||||
白 雪 | 护理系副主任 | 18142543206 | ||||
冶延梅 | 护理实训中心副主任 | 18209790750 | ||||
王 艺 | 食品与酿酒工程系副主任 | 15802960810 |
宣传信息员:顾茜责编:李双晶