四川工业科技学院2022-2023-2学期在校生转专业名单公示
发布时间:2023-02-10 来源: 作者:姜伟
四川工业科技学院2022-2023-2学期在校生转专业名单公示一览表 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 原专业 | 原班级 | 拟转入专业 |
1 | 202239060026 | 肖承希 | 男 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 22电气智控01班 | 数据科学与大数据技术 |
2 | 202239060042 | 曾鑫 | 女 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 22电气智控01班 | 小学教育 |
3 | 202239060072 | 文浩然 | 男 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 22电气智控02班 | 小学教育 |
4 | 202227080015 | 张晓 | 女 | 本科 | 电子商务 | 22电商01班(本) | 小学教育 |
5 | 202227080028 | 张毅 | 女 | 本科 | 电子商务 | 22电商01班(本) | 小学教育 |
6 | 202217120055 | 刘枝 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 22电信01班 | 护理学 |
7 | 202217120060 | 郭雨彤 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 22电信01班 | 小学教育 |
8 | 202239010150 | 何佳敏 | 女 | 本科 | 电子信息类 | 22电信类02班 | 护理学 |
9 | 202239010098 | 代凯文 | 男 | 本科 | 电子信息类 | 22电信类02班 | 软件工程 |
10 | 202239010144 | 徐玉先 | 女 | 本科 | 电子信息类 | 22电信类02班 | 软件工程 |
11 | 202239010154 | 王睿 | 男 | 本科 | 电子信息类 | 22电信类02班 | 小学教育 |
12 | 202239010157 | 马菊英 | 女 | 本科 | 电子信息类 | 22电信类02班 | 小学教育 |
13 | 202239010146 | 崔雨庭 | 女 | 本科 | 电子信息类 | 22电信类02班 | 小学教育 |
14 | 202227070037 | 谢灿 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22国贸01班 | 护理学 |
15 | 202227070049 | 米思颖 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22国贸01班 | 护理学 |
16 | 202227070061 | 柯贞漫 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22国贸01班 | 小学教育 |
17 | 202237030045 | 胥佳 | 女 | 本科 | 护理学 | 22护理学01班 | 小学教育 |
18 | 202237030097 | 李固莉 | 女 | 本科 | 护理学 | 22护理学02班 | 小学教育 |
19 | 202221190127 | 王沁垚 | 男 | 本科 | 机械类 | 22机械类03班(本) | 计算机科学技术 |
20 | 202221190179 | 李爽 | 女 | 本科 | 机械类 | 22机械类03班(本) | 食品质量与安全 |
21 | 202221190061 | 赵雪艳 | 女 | 本科 | 机械类 | 22机械类01班(本) | 小学教育 |
22 | 202239170142 | 朱承江 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 22计科03班(本) | 小学教育 |
23 | 202239070177 | 蒋传龙 | 男 | 本科 | 计算机类(本) | 22计算机类03班(本) | 财务管理 |
24 | 202239070232 | 罗书浩 | 男 | 本科 | 计算机类(本) | 22计算机类04班(本) | 工程造价 |
25 | 202239070247 | 龚玺 | 男 | 本科 | 计算机类(本) | 22计算机类04班(本) | 小学教育 |
26 | 202239070311 | 郑宇航 | 男 | 本科 | 计算机类(本) | 22计算机类05班(本) | 小学教育 |
27 | 202239070294 | 陈世杰 | 男 | 本科 | 计算机类(本) | 22计算机类05班(本) | 小学教育 |
28 | 202239070387 | 张译文 | 女 | 本科 | 计算机类(本) | 22计算机类06班(本) | 小学教育 |
29 | 202219100032 | 汤柠溶 | 女 | 本科 | 旅游管理类 | 22旅游类01班(本) | 财务管理 |
30 | 202219100027 | 朱夕雨 | 女 | 本科 | 旅游管理类 | 22旅游类01班(本) | 电子商务 |
31 | 202219100022 | 黄灵敏 | 女 | 本科 | 旅游管理类 | 22旅游类01班(本) | 工程造价 |
32 | 202219100012 | 吴迎村 | 男 | 本科 | 旅游管理类 | 22旅游类01班(本) | 护理学 |
33 | 202219100002 | 宋亚博 | 男 | 本科 | 旅游管理类 | 22旅游类01班(本) | 计算机科学技术 |
34 | 202219100036 | 赵静怡 | 女 | 本科 | 旅游管理类 | 22旅游类01班(本) | 小学教育 |
35 | 202229010029 | 彭晓雨 | 女 | 本科 | 酿酒工程 | 22酿酒工程01班 | 护理学 |
36 | 202239100078 | 彭子珍 | 女 | 本科 | 人工智能(本) | 22人工智能02班(本) | 护理学 |
37 | 202239100033 | 吴雨桐 | 女 | 本科 | 人工智能(本) | 22人工智能01班(本) | 计算机科学技术 |
38 | 202239100082 | 祝淼 | 女 | 本科 | 人工智能(本) | 22人工智能02班(本) | 小学教育 |
39 | 202217190118 | 何金岩 | 男 | 本科 | 软件工程 | 22软工02班 | 小学教育 |
40 | 202229050034 | 邹晨曦 | 男 | 本科 | 食品质量与安全 | 22食品安全01班 | 小学教育 |
41 | 202239050095 | 晏世俊 | 男 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 22大数据02班(本) | 工程造价 |
42 | 202227050066 | 李航 | 男 | 本科 | 物流管理 | 22物流01班(本) | 财务管理 |
43 | 202227050010 | 袁休明 | 男 | 本科 | 物流管理 | 22物流01班(本) | 护理学 |
44 | 202227050062 | 彭静 | 女 | 本科 | 物流管理 | 22物流01班(本) | 护理学 |
45 | 202227050009 | 朱威 | 男 | 本科 | 物流管理 | 22物流01班(本) | 软件工程 |
46 | 202227050051 | 赵维婷 | 女 | 本科 | 物流管理 | 22物流01班(本) | 小学教育 |
47 | 202227050053 | 陈艳秋 | 女 | 本科 | 物流管理 | 22物流01班(本) | 小学教育 |
48 | 202238051064 | 文小莉 | 女 | 本科 | 小学教育(本) | 22小教17班 | 财务管理 |
49 | 202238051166 | 高源婧 | 女 | 本科 | 小学教育(本) | 22小教18班 | 财务管理 |
50 | 202238050799 | 严国春 | 女 | 本科 | 小学教育(本) | 22小教13班 | 护理学 |
51 | 202238050240 | 邓丽凤 | 女 | 本科 | 小学教育(本) | 22小教04班 | 食品质量与安全 |
52 | 202240140110 | 詹冬 | 男 | 本科 | 新能源汽车工程 | 22新能源工程02班 | 旅游管理 |
53 | 202238040007 | 蒋彩霞 | 女 | 本科 | 学前教育(本) | 22学前01班(本) | 小学教育 |
54 | 202238040055 | 张曲 | 女 | 本科 | 学前教育(本) | 22学前01班(本) | 小学教育 |
55 | 202238040069 | 黄丽红 | 女 | 本科 | 学前教育(本) | 22学前01班(本) | 小学教育 |
56 | 202242070045 | 赵嘉豪 | 男 | 专科 | 大数据与会计 | 22数据会计01班 | 工程造价 |
57 | 202242070037 | 龙酉良 | 男 | 专科 | 大数据与会计 | 22数据会计01班 | 工程造价 |
58 | 202242070050 | 泽旺郎甲 | 男 | 专科 | 大数据与会计 | 22数据会计01班 | 护理 |
59 | 202242070012 | 秦瑶 | 女 | 专科 | 大数据与会计 | 22数据会计01班 | 数字媒体技术 |
60 | 202244050040 | 白宏伸 | 男 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 22高铁客运01班 | 大数据与会计 |
61 | 202244050039 | 杨红 | 女 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 22高铁客运01班 | 大数据与会计 |
62 | 202244050033 | 刘凤 | 女 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 22高铁客运01班 | 工程造价 |
63 | 202244050032 | 张黎 | 女 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 22高铁客运01班 | 工程造价 |
64 | 202244050009 | 谭蕊 | 女 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 22高铁客运01班 | 学前教育 |
65 | 202221070042 | 李昌豪 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 | 22机电01班 | 护理 |
66 | 202221070020 | 才仁永吉 | 女 | 专科 | 机电一体化技术 | 22机电01班 | 护理 |
67 | 202217020014 | 段德媛 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 | 22计应01班 | 大数据与会计 |
68 | 202240100012 | 张承熙 | 男 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 22汽造试验01班 | 计算机应用技术 |
69 | 202241100013 | 郑仁毅 | 男 | 专科 | 现代物流管理 | 22现代物流01班 | 护理 |
70 | 202241100019 | 洋汉旭 | 男 | 专科 | 现代物流管理 | 22现代物流01班 | 护理 |
71 | 202221140070 | 任麒桦 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 22新能源01班 | 护理 |
72 | 202221140045 | 杨林松 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 22新能源01班 | 护理 |
73 | 202221140031 | 汪金梁 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 22新能源01班 | 护理 |
74 | 202221140046 | 龙颜 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 22新能源01班 | 计算机应用技术 |
以上学生2022-2023-2学期转专业初审通过名单,现予以公示,公示时间为2023年2月10日-2023年2月17日,共8天。公示期后教务处将按学生申请正式批准转入专业及班级。公示期内若有任何异议,可到学校教务处反映。
2023年2月10日