四川工业科技学院
2022年高职单招招生考试技能测试方案
(社会体育专业)
	
一、测试对象
报考社会体育普高和中职类考生
二、测试方式
现场测试
三、测试分值
总分200分
四、测试时限
每组不超30分钟
五、组织形式
专业技能测试分组分批进行,15人为一小组,一组测试结束后下一组方可进入考场进行测试
六、测试范围
七、评分细则
(一)50米(60分)
1.男生评分标准
| 单项得分 | 成绩 | 单项得分 | |
| 60分 | 8.4s | 50分 | |
| 6.9s | 59分 | 8.6s | 49分 | 
| 7.0s | 58分 | 8.8s | 48分 | 
| 7.1s | 57分 | 9.0s | 47分 | 
| 7.2s | 56分 | 9.2s | 46分 | 
| 7.4s | 55分 | 9.4s | 45分 | 
| 7.6s | 54分 | 9.6s | 44分 | 
| 7.8s | 53分 | 9.8s | 43分 | 
| 8.0s | 52分 | 10.0s | 42分 | 
| 8.2s | 51分 | 10.2s | 41分 | 
	
	
2.女生评分标准
| 成绩 | 单项得分 | 成绩 | 单项得分 | 
| 7.6s | 60分 | 9.6s | 50分 | 
| 7.7s | 59分 | 9.8s | 49分 | 
| 7.8s | 58分 | 10.0s | 48分 | 
| 8.1s | 57分 | 10.2s | 47分 | 
| 8.4s | 56分 | 10.4s | 46分 | 
| 8.6s | 55分 | 10.6s | 45分 | 
| 8.8s | 54分 | 10.8s | 44分 | 
| 9.0s | 53分 | 11.0s | 43分 | 
| 9.2s | 52分 | 11.2s | 42分 | 
| 9.4s | 51分 | 11.4s | 41分 | 
	
(二)立定跳远(60分)
1.男生评分标准
| 成绩 | 单项得分 | 成绩 | 单项得分 | 
| 270cm | 60分 | 221cm | 50分 | 
| 265cm | 59分 | 217cm | 49分 | 
| 260cm | 58分 | 213cm | 48分 | 
| 253cm | 57分 | 209cm | 47分 | 
| 245cm | 56分 | 205cm | 46分 | 
| 241cm | 55分 | 200cm | 45分 | 
| 237cm | 54分 | 195cm | 44分 | 
| 233cm | 53分 | 190cm | 43分 | 
| 229cm | 52分 | 185cm | 42分 | 
| 225cm | 51分 | 180cm | 41分 | 
	
2.女生评分标准
| 成绩 | 单项得分 | 成绩 | 单项得分 | 
| 206cm | 60分 | 162cm | 50分 | 
| 200cm | 59分 | 159cm | 49分 | 
| 194cm | 58分 | 156cm | 48分 | 
| 187cm | 57分 | 153cm | 47分 | 
| 180cm | 56分 | 150cm | 46分 | 
| 177cm | 55分 | 145cm | 45分 | 
| 174cm | 54分 | 140cm | 44分 | 
| 171cm | 53分 | 135cm | 43分 | 
| 168cm | 52分 | 130cm | 42分 | 
| 165cm | 51分 | 125cm | 41分 | 
	
	
(三)专项技能(考生任选其中一项,80分)
| 考试项目 | 考试内容 | 
| 武术类 | 武术套路展示 | 
| 健美操类 | 健美操展示 | 
| 健身健美类 | 健身健美展示 | 
| 足球 | 颠球、运射 | 
| 篮球 | 摸高、多种变向运球上篮 | 
| 排球 | 正面双手垫球、发球 | 
| 乒乓球 | 四米往返摸球台、下旋转上旋1/2 | 
| 羽毛球 | 前场技术(正反手放、勾、推)、后场技术(直线和斜线高远球、吊球) | 
| 网球 | 正、反拍底线抽球,网前截击 | 




 
  常用链接
 常用链接 


 
                    
                      
                    
                      
                    
            
