四川工业科技学院关于拟定2016年困难毕业生就业帮扶名单公示
发布时间:2016-05-31 来源: 作者:
根据四川省教育厅、财政厅有关高校困难毕业生就业帮扶相关政策的要求,我校认真做好2016届毕业生就业困难群体的评定,为鼓励毕业生勤奋努力、积极进取,我校严格按照四川省高校困难毕业生基本申请条件和《教育厅厅关于2016年高校毕业生就业困难帮扶经费的安排意见》文件精神,从各院2016届毕业生中全面推荐,对符合条件的毕业生给以帮扶,现予以公示。
公示时间2016年5月30日—6月5日。在公示的七天时间内,希全校师生按照以下条件予以监督。
附:就业困难毕业生推荐条件:
l、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;2、遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3、诚实守信,道德品质优良;4、家庭经济困难;5、身体有不同程度的残疾以致影响就业;6、就业竞争能力级差,反复就业或尚未就业。
欢迎广大师生通过电话、信函或直接到就业指导服务中心,反映被公示对象的具体情况。
联系电话:0838-3209112
督导电话:15983813095
另附:2016届毕业生就业困难群体帮扶经费拟发放名单
四川工业科技学院
二0一六年五月二十五日
| 2016年高校毕业生就业帮扶经费发放明细表 | |||||||
| 序号 | 院校名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 专业 | 困难学生类型 |
| 1 | 四川工业科技学院 | 刘蕾 | 女 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 2 | 四川工业科技学院 | 邹万林 | 男 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 3 | 四川工业科技学院 | 曾添 | 男 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 4 | 四川工业科技学院 | 郑丽红 | 女 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 5 | 四川工业科技学院 | 陈良 | 男 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 6 | 四川工业科技学院 | 周家泽 | 男 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 7 | 四川工业科技学院 | 李文静 | 女 | 汉 | 大专 | 商务英语 | 3 |
| 8 | 四川工业科技学院 | 王杰 | 男 | 汉 | 大专 | 电子商务 | 3 |
| 9 | 四川工业科技学院 | 沙马阿衣木 | 女 | 彝 | 大专 | 电子商务 | 3 |
| 10 | 四川工业科技学院 | 罗路路 | 女 | 汉 | 大专 | 电子商务 | 3 |
| 11 | 四川工业科技学院 | 李梅 | 女 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 1 |
| 12 | 四川工业科技学院 | 唐洁 | 女 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 1 |
| 13 | 四川工业科技学院 | 邓果林 | 男 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 14 | 四川工业科技学院 | 吴靖 | 男 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 15 | 四川工业科技学院 | 邱倩 | 女 | 汉 | 大专 | 物流管理 | 3 |
| 16 | 四川工业科技学院 | 杨小琴 | 女 | 汉 | 大专 | 连锁经营与管理 | 3 |
| 17 | 四川工业科技学院 | 西门 | 女 | 藏 | 大专 | 连锁经营与管理 | 3 |
| 18 | 四川工业科技学院 | 刘阳 | 女 | 汉 | 大专 | 连锁经营与管理 | 3 |
| 19 | 四川工业科技学院 | 何兴 | 男 | 汉 | 大专 | 机电一体化 | 3 |
| 20 | 四川工业科技学院 | 周浩 | 男 | 羌 | 大专 | 机电一体化 | 3 |
| 21 | 四川工业科技学院 | 罗杨 | 男 | 汉 | 羌 | 机电一体化 | 3 |
| 22 | 四川工业科技学院 | 杨学勤 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车运用技术 | 3 |
| 23 | 四川工业科技学院 | 蒋勤 | 女 | 汉 | 大专 | 汽车运用技术 | 3 |
| 24 | 四川工业科技学院 | 廖国康 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车维修技术 | 3 |
| 25 | 四川工业科技学院 | 魏鸣 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车维修技术 | 3 |
| 26 | 四川工业科技学院 | 岳双涛 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车运用技术 | 3 |
| 27 | 四川工业科技学院 | 侯军 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 28 | 四川工业科技学院 | 吴芝贵 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 29 | 四川工业科技学院 | 梁敏 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 30 | 四川工业科技学院 | 伏小东 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 31 | 四川工业科技学院 | 黄康 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 32 | 四川工业科技学院 | 孙建科 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修 | 3 |
| 33 | 四川工业科技学院 | 张海江 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修 | 3 |
| 34 | 四川工业科技学院 | 杨川 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 35 | 四川工业科技学院 | 罗中雄 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 36 | 四川工业科技学院 | 程仲亮 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
| 37 | 四川工业科技学院 | 赖雪燕 | 女 | 汉 | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
| 38 | 四川工业科技学院 | 何 礼 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
| 39 | 四川工业科技学院 | 赵 城 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
| 40 | 四川工业科技学院 | 燕俊杰 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 2 |
| 41 | 四川工业科技学院 | 常孝强 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 2 |
| 42 | 四川工业科技学院 | 王 旭 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
| 43 | 四川工业科技学院 | 郭青虎 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
| 44 | 四川工业科技学院 | 邱 伟 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
| 45 | 四川工业科技学院 | 杨 超 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 3 |
| 46 | 四川工业科技学院 | 陈解放 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车制造与装配技术 | 3 |
| 47 | 四川工业科技学院 | 谭红英 | 女 | 汉 | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 48 | 四川工业科技学院 | 冯威 | 男 | 汉 | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 49 | 四川工业科技学院 | 罗芳 | 女 | 汉 | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 50 | 四川工业科技学院 | 胡秋莉 | 女 | 汉 | 大专 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 51 | 四川工业科技学院 | 孙莉 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 52 | 四川工业科技学院 | 肖凤月 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 53 | 四川工业科技学院 | 扎西泽仁 | 男 | 藏 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 54 | 四川工业科技学院 | 傅修红 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 6 |
| 55 | 四川工业科技学院 | 舒丽 | 女 | 藏 | 大专 | 会计电算化 | 7 |
| 56 | 四川工业科技学院 | 昂旺邓迫 | 男 | 藏 | 大专 | 农业经济管理 | 5 |
| 57 | 四川工业科技学院 | 梁胜强 | 男 | 汉 | 大专 | 金融管理与实务 | 1 |
| 58 | 四川工业科技学院 | 曹湘悦 | 女 | 汉 | 大专 | 金融管理与实务 | 3 |
| 59 | 四川工业科技学院 | 彭丽 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 60 | 四川工业科技学院 | 崔福星 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 61 | 四川工业科技学院 | 刘霞 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 62 | 四川工业科技学院 | 弋金秋 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 1 |
| 63 | 四川工业科技学院 | 周敏 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 2 |
| 64 | 四川工业科技学院 | 陶莉芳 | 女 | 苗 | 大专 | 会计电算化 | 2 |
| 65 | 四川工业科技学院 | 贯文丽 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 66 | 四川工业科技学院 | 高洁 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 67 | 四川工业科技学院 | 罗熙函 | 男 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 68 | 四川工业科技学院 | 江秀 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 69 | 四川工业科技学院 | 刘小春 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 70 | 四川工业科技学院 | 冯平 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 71 | 四川工业科技学院 | 张燕 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 72 | 四川工业科技学院 | 王军 | 男 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 73 | 四川工业科技学院 | 李慧娴 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 74 | 四川工业科技学院 | 苏情 | 女 | 汉 | 大专 | 会计电算化 | 3 |
| 75 | 四川工业科技学院 | 陈映红 | 女 | 汉 | 大专 | 计算机应用技术 | 3 |
| 76 | 四川工业科技学院 | 宋广川 | 男 | 汉 | 大专 | 电子设备运行管理 | 3 |
| 77 | 四川工业科技学院 | 陈宇林 | 女 | 汉 | 大专 | 计算机应用技术 | 2 |
| 78 | 四川工业科技学院 | 补博 | 男 | 汉 | 大专 | 电子设备运行管理 | 3 |
| 79 | 四川工业科技学院 | 李蝶 | 女 | 汉 | 大专 | 计算机应用技术 | 2 |
| 80 | 四川工业科技学院 | 黄建 | 男 | 汉 | 大专 | 计算机应用技术 | 1 |
| 81 | 四川工业科技学院 | 方宝萍 | 女 | 汉 | 大专 | 计算机应用技术 | 1 |
| 82 | 四川工业科技学院 | 林丹 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 83 | 四川工业科技学院 | 何玉林 | 女 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 84 | 四川工业科技学院 | 侯正雄 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 85 | 四川工业科技学院 | 李导 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 86 | 四川工业科技学院 | 李鸿 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 87 | 四川工业科技学院 | 胡月 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 88 | 四川工业科技学院 | 李健 | 女 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 2 |
| 89 | 四川工业科技学院 | 苏书 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 90 | 四川工业科技学院 | 唐建辉 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 91 | 四川工业科技学院 | 熊丹 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 92 | 四川工业科技学院 | 宁显超 | 男 | 汉 | 大专 | 工程监理 | 2 |
| 93 | 四川工业科技学院 | 邓攀 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 7 |
| 94 | 四川工业科技学院 | 杨鑫 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 2 |
| 95 | 四川工业科技学院 | 岳林 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 2 |
| 96 | 四川工业科技学院 | 鲁奋进 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 2 |
| 97 | 四川工业科技学院 | 杜亚 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 98 | 四川工业科技学院 | 潘树红 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 99 | 四川工业科技学院 | 刘浩 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 7 |
| 100 | 四川工业科技学院 | 李双 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 101 | 四川工业科技学院 | 周安星 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 102 | 四川工业科技学院 | 罗顺 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 103 | 四川工业科技学院 | 胡薇 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 104 | 四川工业科技学院 | 刘艳艳 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 105 | 四川工业科技学院 | 郭丽 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 106 | 四川工业科技学院 | 吴殷铃 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 107 | 四川工业科技学院 | 曹故秋 | 女 | 汉 | 大专 | 工程监理 | 7 |
| 108 | 四川工业科技学院 | 刘诗琪 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 109 | 四川工业科技学院 | 陈熙 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 110 | 四川工业科技学院 | 马太发 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 7 |
| 111 | 四川工业科技学院 | 王俊霖 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 112 | 四川工业科技学院 | 何江华 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 113 | 四川工业科技学院 | 袁新为 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 114 | 四川工业科技学院 | 马云 | 男 | 汉 | 大专 | 房地产经营与估价 | 2 |
| 115 | 四川工业科技学院 | 桂兴莲 | 女 | 汉 | 大专 | 房地产经营与估价 | 2 |
| 116 | 四川工业科技学院 | 魏婷 | 女 | 汉 | 大专 | 房地产经营与估价 | 2 |
| 117 | 四川工业科技学院 | 周达巧 | 女 | 汉 | 大专 | 房地产经营与估价 | 2 |
| 118 | 四川工业科技学院 | 杜海龙 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 119 | 四川工业科技学院 | 唐倩 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 120 | 四川工业科技学院 | 罗盆 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 2 |
| 121 | 四川工业科技学院 | 张 东 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 2 |
| 122 | 四川工业科技学院 | 杨高红 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 123 | 四川工业科技学院 | 苏 英 | 女 | 彝 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 124 | 四川工业科技学院 | 谢旭辉 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 125 | 四川工业科技学院 | 郭冰洋 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 126 | 四川工业科技学院 | 李萌 | 男 | 汉 | 大专 | 建筑工程管理 | 3 |
| 127 | 四川工业科技学院 | 潘越 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 128 | 四川工业科技学院 | 冷开云 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 129 | 四川工业科技学院 | 高姮玉 | 女 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 130 | 四川工业科技学院 | 彭航 | 男 | 汉 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 131 | 四川工业科技学院 | 马武平 | 男 | 回 | 大专 | 工程造价 | 3 |
| 132 | 四川工业科技学院 | 何艳 | 女 | 汉 | 大专 | 酒店管理 | 2 |
| 133 | 四川工业科技学院 | 李敏 | 女 | 汉 | 大专 | 酒店管理 | 2 |
| 134 | 四川工业科技学院 | 时玉 | 女 | 汉 | 大专 | 酒店管理 | 3 |
| 135 | 四川工业科技学院 | 姚莉莉 | 女 | 汉 | 大专 | 旅游管理 | 2 |
| 136 | 四川工业科技学院 | 李宛蔚 | 女 | 汉 | 大专 | 空中乘务 | 2 |
| 137 | 四川工业科技学院 | 高利 | 男 | 汉 | 大专 | 航空服务 | 2 |
| 138 | 四川工业科技学院 | 李坤 | 男 | 汉 | 大专 | 社会体育 | 3 |
| 139 | 四川工业科技学院 | 李佳 | 女 | 汉 | 大专 | 法律文秘 | 3 |
| 140 | 四川工业科技学院 | 赵强红 | 女 | 汉 | 大专 | 法律文秘 | 3 |
| 141 | 四川工业科技学院 | 马桃 | 女 | 回 | 大专 | 法律文秘 | 3 |
| 142 | 四川工业科技学院 | 夏欢 | 女 | 藏 | 大专 | 法律文秘 | 7 |
| 143 | 四川工业科技学院 | 毛亚军 | 男 | 彝 | 大专 | 法律文秘 | 3 |
|
备注:困难学生类型包含7种,分别是:1、就业困难;2、家庭困难;3、就业困难和家庭困难;4、残疾;5、就业困难和残疾;6、家庭困难和残疾;7、就业困难、家庭困难和残疾。请在表格中困难学生类型中填写对应编号。 |
|||||||


常用链接